我院2022-2023学年本科生国家助学金受助名单公示
根据《关于2022-2023学年上海电力大学本科生国家助学金评选工作的通知》以及《上海电力大学国家助学金实施办法》的要求,经过个人申请,辅导员资格审查,学院工作组审核,现将2022-2023学年国家助学金受助名单公示于如下:
序号 | 申请年度 | 学号 | 院系名称 | 困难等级 |
1 | 2022 | 20200462 | beat365 | 特别困难 |
2 | 2022 | 20200439 | beat365 | 特别困难 |
3 | 2022 | 20200506 | beat365 | 特别困难 |
4 | 2022 | 20200471 | beat365 | 一般困难 |
5 | 2022 | 20200522 | beat365 | 特别困难 |
6 | 2022 | 20200531 | beat365 | 一般困难 |
7 | 2022 | 20200472 | beat365 | 特别困难 |
8 | 2022 | 20200520 | beat365 | 特别困难 |
9 | 2022 | 20200500 | beat365 | 一般困难 |
10 | 2022 | 20200493 | beat365 | 特别困难 |
11 | 2022 | 20200518 | beat365 | 特别困难 |
12 | 2022 | 20190434 | beat365 | 特别困难 |
13 | 2022 | 20190470 | beat365 | 特别困难 |
14 | 2022 | 20190511 | beat365 | 特别困难 |
15 | 2022 | 20190439 | beat365 | 一般困难 |
16 | 2022 | 20190525 | beat365 | 特别困难 |
17 | 2022 | 20190551 | beat365 | 特别困难 |
18 | 2022 | 20190453 | beat365 | 特别困难 |
19 | 2022 | 20190609 | beat365 | 特别困难 |
20 | 2022 | 20190423 | beat365 | 特别困难 |
21 | 2022 | 20190590 | beat365 | 特别困难 |
22 | 2022 | 20190533 | beat365 | 特别困难 |
23 | 2022 | 20190605 | beat365 | 特别困难 |
24 | 2022 | 20220453 | beat365 | 特别困难 |
25 | 2022 | 20220458 | beat365 | 特别困难 |
26 | 2022 | 20220486 | beat365 | 特别困难 |
27 | 2022 | 20220495 | beat365 | 特别困难 |
28 | 2022 | 20220516 | beat365 | 特别困难 |
29 | 2022 | 20220533 | beat365 | 特别困难 |
30 | 2022 | 20220543 | beat365 | 特别困难 |
31 | 2022 | 20220548 | beat365 | 特别困难 |
32 | 2022 | 20220551 | beat365 | 一般困难 |
33 | 2022 | 20220565 | beat365 | 特别困难 |
34 | 2022 | 20220574 | beat365 | 特别困难 |
35 | 2022 | 20220585 | beat365 | 一般困难 |
36 | 2022 | 20220596 | beat365 | 特别困难 |
37 | 2022 | 20220599 | beat365 | 一般困难 |
38 | 2022 | 20220589 | beat365 | 特别困难 |
39 | 2022 | 20220419 | beat365 | 特别困难 |
40 | 2022 | 20220402 | beat365 | 特别困难 |
41 | 2022 | 20220408 | beat365 | 特别困难 |
42 | 2022 | 20220399 | beat365 | 特别困难 |
43 | 2022 | 20220421 | beat365 | 一般困难 |
44 | 2022 | 20220397 | beat365 | 一般困难 |
45 | 2022 | 20220381 | beat365 | 一般困难 |
46 | 2022 | 20220393 | beat365 | 一般困难 |
47 | 2022 | 20200370 | beat365 | 一般困难 |
48 | 2022 | 20200383 | beat365 | 特别困难 |
49 | 2022 | 20200393 | beat365 | 一般困难 |
50 | 2022 | 20200410 | beat365 | 一般困难 |
51 | 2022 | 20200433 | beat365 | 一般困难 |
52 | 2022 | 20190368 | beat365 | 一般困难 |
53 | 2022 | 20190370 | beat365 | 特别困难 |
54 | 2022 | 20190388 | beat365 | 一般困难 |
55 | 2022 | 20190369 | beat365 | 一般困难 |
56 | 2022 | 20190414 | beat365 | 特别困难 |
57 | 2022 | 20190397 | beat365 | 一般困难 |
58 | 2022 | 20210518 | beat365 | 一般困难 |
59 | 2022 | 20210509 | beat365 | 一般困难 |
60 | 2022 | 20210519 | beat365 | 特别困难 |
61 | 2022 | 20210507 | beat365 | 特别困难 |
62 | 2022 | 20210517 | beat365 | 特别困难 |
63 | 2022 | 20210502 | beat365 | 特别困难 |
64 | 2022 | 20210368 | beat365 | 一般困难 |
65 | 2022 | 20210347 | beat365 | 特别困难 |
66 | 2022 | 20210386 | beat365 | 一般困难 |
67 | 2022 | 20210396 | beat365 | 特别困难 |
68 | 2022 | 20210381 | beat365 | 特别困难 |
69 | 2022 | 20210380 | beat365 | 特别困难 |
70 | 2022 | 20210378 | beat365 | 特别困难 |
71 | 2022 | 20210385 | beat365 | 特别困难 |
72 | 2022 | 20210417 | beat365 | 一般困难 |
73 | 2022 | 20210431 | beat365 | 一般困难 |
74 | 2022 | 20210430 | beat365 | 一般困难 |
75 | 2022 | 20210424 | beat365 | 特别困难 |
76 | 2022 | 20210426 | beat365 | 特别困难 |
77 | 2022 | 20210421 | beat365 | 特别困难 |
78 | 2022 | 20210468 | beat365 | 一般困难 |
79 | 2022 | 20210463 | beat365 | 一般困难 |
80 | 2022 | 20210471 | beat365 | 特别困难 |
81 | 2022 | 20210491 | beat365 | 一般困难 |
82 | 2022 | 20210550 | beat365 | 特别困难 |
83 | 2022 | 20210549 | beat365 | 特别困难 |
84 | 2022 | 20210568 | beat365 | 一般困难 |
85 | 2022 | 20210561 | beat365 | 特别困难 |
86 | 2022 | 20210584 | beat365 | 特别困难 |
87 | 2022 | 20210576 | beat365 | 特别困难 |
公示期:9月26日—9月30日。如有异议,请于公示期内向各辅导员书面反映。
beat365
2022年9月26日