我院2023-2024第一学期研究生助教名额分配明细
姓名 | 教学项目概况-课程名称 | 学分 | 助教人数 |
辛志玲 | 化工原理A(1) | 3 | 1 |
徐宏建 | 化工热力学+化工原理C | 2.5+3 | 1 |
齐雪梅 | 物理化学A(1) | 3 | 1 |
赵玉增 | 无机化学+高分子材料 | 3+3 | 1 |
廖强强 | 无机化学 | 3 | 1 |
夏丽刚 | 化工原理A1 | 3 | 1 |
刘海梅 | 无机化学 | 3 | 1 |
王罗春 | 环境监测 | 3 | 1 |
赵晓丹 | 热力设备水质控制 | 3 | 1 |
郭文瑶 | 煤化工工艺学 | 3 | 1 |
任平 | 物理化学A | 3 | 1 |
王娟 | 物理化学B | 3 | 1 |
闵宇霖 | 无机化学+分析化学 | 3+2 | 1 |
注: 1.新进教师入校两年内不配备助教;
2.助教分配以课程类型、课程学分及学生人数为主要依据。